山东交通学院是一所以培养综合交通人才为办学特色的全日制普通本科高校,是山东省高等教育应用型人才培养特色名校立项建设单位,山东省与交通运输部共建高校。
学校始建于1956年,其前身是交通部济南汽车机械学校。2000年,学校由交通部划转山东省,实行中央与地方共建的管理体制;2002年,教育部批准济南交通高等专科学校和中国重汽职工大学合并组建山东交通学院;2005年,山东省水运学校并入;2011年,学校经国务院学位委员会批准为培养硕士专业学位研究生试点工作单位;2013年,获评“全国高校毕业生就业50强”典型经验高校;2016年, 山东省内燃机研究所整建制并入;2017年,获批山东省硕士学位授予立项建设单位(A类)。2019年,获批山东省文明校园;2020年入选山东省“高水平学科”建设高校。经过64年的发展,学校逐步发展成为以工为主,“管、理”为支撑,以培养具有爱国主义精神、国际化视野,富有创新意识和实干精神的交通事业高级应用型专门人才为办学特色的高校,现已为国家培养各类毕业生、交通行业培训各种管理干部和工程技术人员共计26万余名。
招生专业 | 层次 | 类别 | 考试科目 | 学制 | 收费标准/年 |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
高速铁路客运乘务 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
航海技术 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
会计 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
建设工程管理 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
旅游管理 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
汽车运用与维修技术 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
市场营销 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
物流管理 | 高起专 | 理工 | 语文、数学、英语 | 2.5 | 2200元/年 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
电子商务 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5 | 2200元/年 |
工程管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
航海技术 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
交通工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
交通管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
交通运输 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 2200元/年 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 2.5 | 2200元/年 |
选择优途教育培训,就是选择您实现梦想,提升自我的摇篮!